﻿_id	ปี	เขตสุขภาพ	จังหวัด	หลักสูตร 330 ชม.	หลักสูตร 372 ชม.	หลักสูตร 800 ชม.	หลักสูตร 1,300 ชม.
1	2568	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	59	0	0	0
2	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	57	3	0	0
3	2568	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	29	5	0	0
4	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	108	0	0	0
5	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	66	1	0	0
6	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	68	68	0	1
7	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	5	8	0	0
8	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	12	78	2	0
9	2568	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	68	1	0	0
10	2568	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	56	4	0	0
11	2568	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	92	0	0	0
12	2568	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	45	9	0	0
13	2568	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	52	40	0	0
14	2568	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	168	16	2	0
15	2568	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	35	26	0	0
16	2568	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	102	21	0	0
17	2568	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	87	9	1	2
18	2568	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	41	21	0	0
19	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	8	65	1	0
20	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	0	0	0	0
21	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	63	24	1	1
22	2568	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	129	12	1	0
23	2568	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	20	36	1	0
24	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	14	21	3	0
25	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	3	57	0	0
26	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	42	22	0	4
27	2568	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	72	22	0	0
28	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11	39	1	0
29	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	8	37	0	2
30	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	15	71	1	0
31	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	36	76	1	0
32	2568	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	14	116	3	0
33	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	67	89	2	0
34	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	11	17	0	0
35	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	42	24	1	0
36	2568	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	70	22	0	11
37	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	4	7	5	3
38	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	19	31	0	0
39	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	4	35	2	1
40	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	41	34	1	1
41	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	2	10	0	0
42	2568	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	10	192	0	0
43	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	86	76	2	0
44	2568	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	66	159	0	0
45	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	4	249	0	0
46	2568	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	8	69	0	0
47	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	1	70	0	0
48	2568	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	30	116	1	0
49	2568	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	59	65	3	0
50	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	20	34	0	0
51	2568	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	5	39	0	0
52	2568	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	0	224	0	0
53	2568	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	35	325	1	1
54	2568	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	24	255	1	0
55	2568	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	50	62	0	0
56	2568	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	97	19	1	0
57	2568	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	25	53	0	1
58	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	112	159	10	1
59	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	18	258	8	8
60	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	27	0	0	0
61	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	2	58	0	0
62	2568	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	4	163	2	1
63	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	2	23	0	1
64	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	22	5	0	0
65	2568	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6	36	1	0
66	2568	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	193	47	1	0
67	2568	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	27	7	0	0
68	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	8	36	0	0
69	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	39	75	0	1
70	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	3	97	1	0
71	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	125	48	0	0
72	2568	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	190	73	0	0
73	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	14	50	0	0
74	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	266	42	4	1
75	2568	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	70	74	0	0
