﻿_id	ปี	เขตสุขภาพ	จังหวัด	หลักสูตร330 ชม	หลักสูตร 372 ชม	หลักสูตร 800 ชม	หลักสูตร 1,300 ชม
1	2568	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	 59 	   -   	   -   	   -   
2	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	 57 	 3 	   -   	   -   
3	2568	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	 29 	 5 	   -   	   -   
4	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	 108 	   -   	   -   	   -   
5	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	 66 	 1 	   -   	   -   
6	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	 68 	 68 	   -   	 1 
7	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	 5 	 8 	   -   	   -   
8	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	 12 	 78 	 2 	   -   
9	2568	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	 68 	 1 	   -   	   -   
10	2568	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	 56 	 4 	   -   	   -   
11	2568	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	 92 	   -   	   -   	   -   
12	2568	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	 45 	 9 	   -   	   -   
13	2568	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	 52 	 40 	   -   	   -   
14	2568	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	 168 	 16 	 2 	   -   
15	2568	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	 35 	 26 	   -   	   -   
16	2568	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	 102 	 21 	   -   	   -   
17	2568	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	 87 	 9 	 1 	 2 
18	2568	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	 41 	 21 	   -   	   -   
19	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	 8 	 65 	 1 	   -   
20	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	   -   	   -   	   -   	   -   
21	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	 63 	 24 	 1 	 1 
22	2568	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	 129 	 12 	 1 	   -   
23	2568	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	 20 	 36 	 1 	   -   
24	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	 14 	 21 	 3 	   -   
25	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	 3 	 57 	   -   	   -   
26	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	 42 	 22 	   -   	 4 
27	2568	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	 72 	 22 	   -   	   -   
28	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	 11 	 39 	 1 	   -   
29	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	 8 	 37 	   -   	 2 
30	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	 15 	 71 	 1 	   -   
31	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	 36 	 76 	 1 	   -   
32	2568	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	 14 	 116 	 3 	   -   
33	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	 67 	 89 	 2 	   -   
34	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	 11 	 17 	   -   	   -   
35	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	 42 	 24 	 1 	   -   
36	2568	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	 70 	 22 	   -   	 11 
37	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	 4 	 7 	 5 	 3 
38	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	 19 	 31 	   -   	   -   
39	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	 4 	 35 	 2 	 1 
40	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	 41 	 34 	 1 	 1 
41	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	 2 	 10 	   -   	   -   
42	2568	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	 10 	 192 	   -   	   -   
43	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	 86 	 76 	 2 	   -   
44	2568	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	 66 	 159 	   -   	   -   
45	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	 4 	 249 	   -   	   -   
46	2568	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	 8 	 69 	   -   	   -   
47	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	 1 	 70 	   -   	   -   
48	2568	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	 30 	 116 	 1 	   -   
49	2568	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	 59 	 65 	 3 	   -   
50	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	 20 	 34 	   -   	   -   
51	2568	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	 5 	 39 	   -   	   -   
52	2568	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	   -   	 224 	   -   	   -   
53	2568	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	 35 	 325 	 1 	 1 
54	2568	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	 24 	 255 	 1 	   -   
55	2568	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	 50 	 62 	   -   	   -   
56	2568	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	 97 	 19 	 1 	   -   
57	2568	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	 25 	 53 	   -   	 1 
58	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	 112 	 159 	 10 	 1 
59	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	 18 	 258 	 8 	 8 
60	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	 27 	   -   	   -   	   -   
61	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	 2 	 58 	   -   	   -   
62	2568	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	 4 	 163 	 2 	 1 
63	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	 2 	 23 	   -   	 1 
64	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	 22 	 5 	   -   	   -   
65	2568	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	 6 	 36 	 1 	   -   
66	2568	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	 193 	 47 	 1 	   -   
67	2568	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	 27 	 7 	   -   	   -   
68	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	 8 	 36 	   -   	   -   
69	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	 39 	 75 	   -   	 1 
70	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	 3 	 97 	 1 	   -   
71	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	 125 	 48 	   -   	   -   
72	2568	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	 190 	 73 	   -   	   -   
73	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	 14 	 50 	   -   	   -   
74	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	 266 	 42 	 4 	 1 
75	2568	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	 70 	 74 	   -   	   -   
