﻿_id	หน่วยงาน	รหัสหน่วยบริการ	ประเภทหน่วยบริการ	เขตสุขภาพ	จังหวัด	รางวัลระดับ	ปีงบที่ได้รับรางวัล	อันดับที่
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	46	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	3	นครสวรรค์	เพชร	2568	
2	โรงพยาบาลสุโขทัย	10724	โรงพยาบาลทั่วไป	2	สุโขทัย	เพชร	2568	
3	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	11445	โรงพยาบาลชุมชน	7	ขอนแก่น	เพชร	2568	
4	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	11357	โรงพยาบาลชุมชน	11	สุราษฎร์ธานี	เพชร	2568	
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ	7042	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	นครสวรรค์	เพชร	2568	
6	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	37	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1	เชียงใหม่	ประเทศ	2568	1
7	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	13	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	6	ตราด	ประเทศ	2568	2
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	9	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	4	สระบุรี	ประเทศ	2568	3
9	โรงพยาบาลหาดใหญ่	10682	โรงพยาบาลศูนย์	12	สงขลา	ประเทศ	2568	1
10	โรงพยาบาลพุทธชินราช	10676	โรงพยาบาลศูนย์	2	พิษณุโลก	ประเทศ	2568	2
11	โรงพยาบาลบึงกาฬ	11040	โรงพยาบาลทั่วไป	8	บึงกาฬ	ประเทศ	2568	3
12	โรงพยาบาลไชยปราการ	11137	โรงพยาบาลชุมชน	1	เชียงใหม่	ประเทศ	2568	1
13	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	10868	โรงพยาบาลชุมชน	6	สระแก้ว	ประเทศ	2568	2
14	โรงพยาบาลพรหมพิราม	11254	โรงพยาบาลชุมชน	2	พิษณุโลก	ประเทศ	2568	3
15	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์	9382	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	11	ชุมพร	ประเทศ	2568	1
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่	4615	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	8	อุดรธานี	ประเทศ	2568	2
17	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง	1461	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	4	ลพบุรี	ประเทศ	2568	3
18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	27	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	7	ขอนแก่น	เพชร	2567	
19	โรงพยาบาลสิรินธร	15049	โรงพยาบาล นอก สธ.	13	กรุงเทพมหานคร	เพชร	2567	
20	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว	3248	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	9	สุรินทร์	เพชร	2567	
21	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	24683	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8	บึงกาฬ	ประเทศ	2567	1
22	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	75	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	12	นราธิวาส	ประเทศ	2567	2
23	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	48	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	3	กำแพงเพชร	ประเทศ	2567	3
24	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	10673	โรงพยาบาลศูนย์	2	อุตรดิตถ์	ประเทศ	2567	1
25	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	10708	โรงพยาบาลศูนย์	7	ร้อยเอ็ด	ประเทศ	2567	2
26	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	10736	โรงพยาบาลทั่วไป	5	เพชรบุรี	ประเทศ	2567	3
27	โรงพยาบาลบ้านไผ่	11002	โรงพยาบาลชุมชน	7	ขอนแก่น	ประเทศ	2567	1
28	โรงพยาบาลแม่ระมาด	11240	โรงพยาบาลชุมชน	2	ตาก	ประเทศ	2567	2
29	โรงพยาบาลจะนะ	11387	โรงพยาบาลชุมชน	12	สงขลา	ประเทศ	2567	3
30	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง	986	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	6	สมุทรปราการ	ประเทศ	2567	1
31	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ	9172	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2567	2
32	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ	10095	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	12	นราธิวาส	ประเทศ	2567	3
33	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	35	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8	นครพนม	เพชร	2566	
34	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	9	นครราชสีมา	ประเทศ	2566	1
35	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	6	ระยอง	ประเทศ	2566	2
36	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	70	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	12	สตูล	ประเทศ	2566	3
37	โรงพยาบาลนครพนม	10711	โรงพยาบาลทั่วไป	8	นครพนม	เพชร	2566	
38	โรงพยาบาลอุดรธานี	10671	โรงพยาบาลศูนย์	8	อุดรธานี	เพชร	2566	
39	โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	10725	โรงพยาบาลทั่วไป	2	สุโขทัย	ประเทศ	2566	1
40	โรงพยาบาลพนัสนิคม	10822	โรงพยาบาลทั่วไป	6	ชลบุรี	ประเทศ	2566	2
41	โรงพยาบาลหาดใหญ่	10682	โรงพยาบาลศูนย์	12	สงขลา	ประเทศ	2566	3
42	โรงพยาบาลกาบเชิง	10919	โรงพยาบาลชุมชน	9	สุรินทร์	เพชร	2566	
43	โรงพยาบาลพุนพิน	11370	โรงพยาบาลชุมชน	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2566	1
44	โรงพยาบาลห้วยยอด	11411	โรงพยาบาลชุมชน	12	ตรัง	ประเทศ	2566	2
45	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	11451	โรงพยาบาลชุมชน	8	นครพนม	ประเทศ	2566	3
46	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า  ตำบลวังหิน	14084	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	11	นครศรีธรรมราช	เพชร	2566	
47	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน	9268	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2566	1
48	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน  บ้านโคกมะม่วง 	10100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	12	นราธิวาส	ประเทศ	2566	2
49	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก	2880	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	9	บุรีรัมย์	ประเทศ	2566	3
50	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	29	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8	เลย	เพชร	2565	
51	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	47	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	3	อุทัยธานี	ประเทศ	2565	1
52	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	32	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	7	ร้อยเอ็ด	ประเทศ	2565	2
53	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	39	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1	ลำปาง	ประเทศ	2565	3
54	โรงพยาบาลขอนแก่น	10670	โรงพยาบาลศูนย์	7	ขอนแก่น	เพชร	2565	
55	โรงพยาบาลโพธาราม	10730	โรงพยาบาลทั่วไป	5	ราชบุรี	ประเทศ	2565	1
56	โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	10725	โรงพยาบาลทั่วไป	2	สุโขทัย	ประเทศ	2565	2
57	โรงพยาบาลระยอง	10663	โรงพยาบาลศูนย์	6	ระยอง	ประเทศ	2565	3
58	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	11091	โรงพยาบาลชุมชน	8	สกลนคร	เพชร	2565	
59	โรงพยาบาลวัฒนานคร	10869	โรงพยาบาลชุมชน	6	สระแก้ว	ประเทศ	2565	1
60	โรงพยาบาลลานสัก	11226	โรงพยาบาลชุมชน	3	อุทัยธานี	ประเทศ	2565	2
61	โรงพยาบาลพนา	10987	โรงพยาบาลชุมชน	10	อำนาจเจริญ	ประเทศ	2565	3
62	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน	9288	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	11	สุราษฎร์ธานี	เพชร	2565	
63	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน	3526	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	10	อุบลราชธานี	ประเทศ	2565	1
64	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้	9307	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2565	2
65	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)	8288	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	5	สุพรรณบุรี	ประเทศ	2565	3
66	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	21	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	10	ศรีสะเกษ	เพชร	2564	
67	โรงพยาบาลขุนหาญ	10933	โรงพยาบาลชุมชน	10	ศรีสะเกษ	เพชร	2564	
68	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	46	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	3	นครสวรรค์	ประเทศ	2564	1
69	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	28	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8	อุดรธานี	ประเทศ	2564	2
70	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	71	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	12	ตรัง	ประเทศ	2564	3
71	โรงพยาบาลสุโขทัย	10724	โรงพยาบาลทั่วไป	2	สุโขทัย	ประเทศ	2564	1
72	โรงพยาบาลตรัง	10683	โรงพยาบาลศูนย์	12	ตรัง	ประเทศ	2564	2
73	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	10666	โรงพยาบาลศูนย์	9	นครราชสีมา	ประเทศ	2564	3
74	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	11445	โรงพยาบาลชุมชน	7	ขอนแก่น	ประเทศ	2564	1
75	โรงพยาบาลวังโป่ง	11271	โรงพยาบาลชุมชน	2	เพชรบูรณ์	ประเทศ	2564	2
76	โรงพยาบาลชัยบุรี	11371	โรงพยาบาลชุมชน	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2564	3
77	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	31	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	7	มหาสารคาม	เพชร	2563	
78	โรงพยาบาลอุดรธานี	10671	โรงพยาบาลศูนย์	8	อุดรธานี	เพชร	2563	
79	โรงพยาบาลท่าศาลา	11329	โรงพยาบาลทั่วไป	11	นครศรีธรรมราช	เพชร	2563	
80	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	27	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	7	ขอนแก่น	ประเทศ	2563	1
81	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	11	นครศรีธรรมราช	ประเทศ	2563	2
82	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	69	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	12	สงขลา	ประเทศ	2563	3
83	โรงพยาบาลราชบุรี	10677	โรงพยาบาลศูนย์	5	ราชบุรี	ประเทศ	2563	1
84	โรงพยาบาลสิรินธร	15049	โรงพยาบาล นอก สธ.	13	กรุงเทพมหานคร	ประเทศ	2563	2
85	โรงพยาบาลบึงกาฬ	11040	โรงพยาบาลทั่วไป	8	บึงกาฬ	ประเทศ	2563	3
86	โรงพยาบาลหนองสองห้อง	11007	โรงพยาบาลชุมชน	7	ขอนแก่น	ประเทศ	2563	1
87	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	11357	โรงพยาบาลชุมชน	11	สุราษฎร์ธานี	ประเทศ	2563	2
88	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี	11460	โรงพยาบาลชุมชน	12	ปัตตานี	ประเทศ	2563	3
89	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโฆ	1576	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	4	สิงห์บุรี	ประเทศ	2563	1
90	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง	5559	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	8	สกลนคร	ประเทศ	2563	2
91	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว	3248	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	9	สุรินทร์	ประเทศ	2563	3
92	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	35	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8	นครพนม	ประเทศ	2562	1
93	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	73	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	12	ปัตตานี	ประเทศ	2562	2
94	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	22	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	10	อุบลราชธานี	ประเทศ	2562	3
95	โรงพยาบาลนครพนม	10711	โรงพยาบาลทั่วไป	8	นครพนม	ประเทศ	2562	1
96	โรงพยาบาลราชบุรี	10677	โรงพยาบาลศูนย์	5	ราชบุรี	ประเทศ	2562	2
97	โรงพยาบาลมหาสารคาม	10707	โรงพยาบาลทั่วไป	7	มหาสารคาม	ประเทศ	2562	3
98	โรงพยาบาลกาบเชิง	10919	โรงพยาบาลชุมชน	9	สุรินทร์	ประเทศ	2562	1
99	โรงพยาบาลชานุมาน	10985	โรงพยาบาลชุมชน	10	อำนาจเจริญ	ประเทศ	2562	2
100	โรงพยาบาลลานสัก	11226	โรงพยาบาลชุมชน	3	อุทัยธานี	ประเทศ	2562	3
101	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า  ตำบลวังหิน	14084	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	11	นครศรีธรรมราช	ประเทศ	2562	1
102	สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี	9868	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	12	พัทลุง	ประเทศ	2562	2
103	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง	5559	ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	8	สกลนคร	ประเทศ	2563	3
