﻿_id	ปี	เขตสุขภาพ	จังหวัด	แพทย์แผนจีน (คน)
1	2568	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	0
2	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	2
3	2568	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	4
4	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	5
5	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	1
6	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	0
7	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	0
8	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	5
9	2568	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	1
10	2568	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	1
11	2568	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	0
12	2568	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	2
13	2568	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	5
14	2568	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	3
15	2568	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	4
16	2568	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	2
17	2568	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	0
18	2568	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	3
19	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	4
20	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	0
21	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	2
22	2568	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	3
23	2568	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	1
24	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	5
25	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	3
26	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	0
27	2568	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	3
28	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	4
29	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	2
30	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	2
31	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	3
32	2568	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	17
33	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	6
34	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	3
35	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	10
36	2568	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	3
37	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	1
38	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	0
39	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	3
40	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	9
41	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	2
42	2568	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	5
43	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	5
44	2568	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	1
45	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	6
46	2568	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	1
47	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	1
48	2568	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	3
49	2568	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	2
50	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	5
51	2568	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	0
52	2568	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	5
53	2568	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	8
54	2568	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	10
55	2568	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	4
56	2568	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	5
57	2568	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	1
58	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	10
59	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	3
60	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	0
61	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	7
62	2568	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	5
63	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	1
64	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	0
65	2568	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	0
66	2568	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	17
67	2568	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	5
68	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	1
69	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	2
70	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	9
71	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	1
72	2568	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	2
73	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	5
74	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	5
75	2568	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	4
