﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทการสกัด	ชื่อสมุนไพร	จำนวนตัวอย่าง	หน่วยนับ	รายได้
1	2567	ตุลาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	60	กิโลกรัม	5,400.00
2	2567	ตุลาคม	Spray dry	ยาแก้ไอ	80	กิโลกรัม	6,200.00
3	2567	พฤศจิกายน	Spray dry	แก่นตะวัน	190	กิโลกรัม	4,380.00
4	2567	พฤศจิกายน	ต้มสกัด	เมโรเฮยะ	11.5	กิโลกรัม	25,000.00
5	2567	พฤศจิกายน	ระเหยเข้มข้น	เมโรเฮยะ	11.5	กิโลกรัม	25,000.00
6	2567	พฤศจิกายน	Freeze dry 	สับปะรด	20	กิโลกรัม	30,000.00
7	2567	พฤศจิกายน	Freeze dry 	หม่อน	35	กิโลกรัม	98,000.00
8	2567	ธันวาคม	Spray dry	บัวบก	300	กิโลกรัม	19,750.00
9	2568	มกราคม	Super Critical (SFE)	เห็ดหัวลิง	1.5	กิโลกรัม	11,000.00
10	2568	มกราคม	Super Critical (SFE)	น้ำมันรำข้าว	2	กิโลกรัม	10,000.00
11	2568	มกราคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	220	กิโลกรัม	40,000.00
12	2568	มกราคม	ระเหยเข้มข้น	สมุนไพรตำรับ	220	กิโลกรัม	40,000.00
13	2568	มกราคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	220	กิโลกรัม	12,000.00
14	2568	มกราคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	260	กิโลกรัม	16,400.00
15	2568	มกราคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	1000	กิโลกรัม	175,000.00
16	2568	กุมภาพันธ์	Super Critical (SFE)	สาหร่ายทุ่น	3	กิโลกรัม	11,000.00
17	2568	กุมภาพันธ์	Spray dry	กระเจี๊ยบแดง	20	กิโลกรัม	3,865.00
18	2568	กุมภาพันธ์	Super Critical (SFE)	น้ำมันรำข้าว	4	กิโลกรัม	30,000.00
19	2568	กุมภาพันธ์	ต้มสกัด	ตำรับยาจินดามณี	0.3	กิโลกรัม	5,000.00
20	2568	กุมภาพันธ์	ระเหยเข้มข้น	ตำรับยาจินดามณี	0.3	กิโลกรัม	5,000.00
21	2568	กุมภาพันธ์	หมักสกัด	บัวบก	15	กิโลกรัม	5,000.00
22	2568	กุมภาพันธ์	ระเหยเข้มข้น	บัวบก	15	กิโลกรัม	5,000.00
23	2568	มีนาคม	ระเหยเข้มข้น	ตำรับยาแก้ไอ	240	กิโลกรัม	5,000.00
24	2568	มีนาคม	Spray dry	ตำรับยาแก้ไอ	240	กิโลกรัม	8,600.00
25	2568	มีนาคม	หมักสกัด	บัวบก	135	กิโลกรัม	45,000.00
26	2568	มีนาคม	ระเหยเข้มข้น	บัวบก	135	กิโลกรัม	45,000.00
27	2568	เมษายน	Super Critical (SFE)	น้ำมันรำข้าว	4	กิโลกรัม	20,000.00
28	2568	เมษายน	Spray dry	เปลือกมังคุด	101	กิโลกรัม	8,040.00
29	2568	เมษายน	Spray dry	พญายอ	234	กิโลกรัม	16,250.00
30	2568	พฤษภาคม	Super Critical (SFE)	น้ำมันรำข้าว	2	กิโลกรัม	15,000.00
31	2568	พฤษภาคม	ต้มสกัด	สมุนไพร 3 ชนิด	220	กิโลกรัม	40,000.00
32	2568	พฤษภาคม	ระเหยเข้มข้น	สมุนไพร 3 ชนิด	220	กิโลกรัม	40,000.00
33	2568	พฤษภาคม	Spray dry	สมุนไพร 3 ชนิด	220	กิโลกรัม	12,000.00
34	2568	พฤษภาคม	หมักสกัด	บัวบก	150	กิโลกรัม	45,000.00
35	2568	พฤษภาคม	ระเหยเข้มข้น	บัวบก	150	กิโลกรัม	45,000.00
36	2568	พฤษภาคม	Freeze dry 	สารสกัด Nanocellulose 	4	กิโลกรัม	8,000.00
37	2568	มิถุนายน	Spray dry	ยาแก้ไอ	120	กิโลกรัม	7,800.00
38	2568	มิถุนายน	Freeze dry 	สารสกัด Nanocellulose 	1	กิโลกรัม	8,000.00
39	2568	มิถุนายน	หมักสกัด	สับปะรด	8.8	กิโลกรัม	9,680.00
40	2568	มิถุนายน	Freeze dry 	สับปะรด	8.8	กิโลกรัม	8,000.00
41	2568	กรกฎาคม	Spray dry	ยาต่อมลูกหมาก	160	กิโลกรัม	9,500.00
42	2568	กรกฎาคม	หมักสกัด	ดอกทุเรียน	34	กิโลกรัม	10,000.00
43	2568	กรกฎาคม	ระเหยเข้มข้น	ดอกทุเรียน	34	กิโลกรัม	15,000.00
44	2568	กรกฎาคม	ต้มสกัด	ขมิ้นชัน	10	กิโลกรัม	2,000.00
45	2568	กรกฎาคม	ระเหยเข้มข้น	ขมิ้นชัน	10	กิโลกรัม	2,000.00
46	2568	กรกฎาคม	Spray dry	ขมิ้นชัน	10	กิโลกรัม	3,000.00
47	2568	กรกฎาคม	ต้มสกัด	ตัวอย่างสมุนไพร	160	กิโลกรัม	10,000.00
48	2568	กรกฎาคม	ระเหยเข้มข้น	ตัวอย่างสมุนไพร	160	กิโลกรัม	6,000.00
49	2568	สิงหาคม	Super Critical (SFE)	โกฐจุฬาลัมพา	2	กิโลกรัม	10,000.00
50	2568	กันยายน	Super Critical (SFE)	Nanocellulose 	1	กิโลกรัม	8,000.00
51	2568	กันยายน	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ       	10	กิโลกรัม	5,000.00
52	2568	กันยายน	ระเหยเข้มข้น	สมุนไพรตำรับ       	10	กิโลกรัม	5,000.00
53	2568	กันยายน	Spray dry	สมุนไพรตำรับ       	10	กิโลกรัม	5,000.00
54	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	100	ลิตร	5,000.00
55	2568	ตุลาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	50	ลิตร	5,000.00
56	2568	ตุลาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	120	ลิตร	10,700.00
57	2568	ตุลาคม	Freeze dry	Nanocellulose 	5	กิโลกรัม	8,000.00
58	2568	ตุลาคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	30	กิโลกรัม	5,000.00
59	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	300	ลิตร	12,500.00
60	2568	ตุลาคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	442	กิโลกรัม	50,000.00
61	2568	ตุลาคม	กรองสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	4,420	ลิตร	20,000.00
62	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	4,420	ลิตร	50,000.00
63	2568	ตุลาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	600	ลิตร 	37,000.00
64	2568	ตุลาคม	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	600	ลิตร 	8,000.00
65	2568	ตุลาคม	ต้มสกัด	เมโรเฮยะ	16	กิโลกรัม	15,000.00
66	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	เมโรเฮยะ	160	ลิตร	15,000.00
67	2568	ตุลาคม	หมักสกัด	เมโรเฮยะ	60	กิโลกรัม	10,000.00
68	2568	ตุลาคม	กวนผสม	เมโรเฮยะ	60	ลิตร	10,000.00
69	2568	ตุลาคม	ต้มสกัด	บัวบก	10	กิโลกรัม	5,000.00
70	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	100	ลิตร	5,000.00
71	2568	ตุลาคม	Spray dry	บััวบก	50	ลิตร	5,210.00
72	2568	ตุลาคม	ต้มสกัด	กระท่อม	50	กิโลกรัม	5,000.00
73	2568	ตุลาคม	ระเหยสารสกัด	กระท่อม	500	ลิตร	1,000.00
74	2568	ตุลาคม	Spray dry	กระท่อม	110	ลิตร	7,400.00
75	2568	พฤศจิกายน	Spray dry	ขมิ้น	135	กิโลกรัม	8,400.00
76	2568	พฤศจิกายน	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	200	ลิตร	11,200.00
77	2568	พฤศจิกายน	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	35	กิโลกรัม	10,000.00
78	2568	พฤศจิกายน	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	350	กิโลกรัม	16,000.00
79	2568	พฤศจิกายน	Spray dry	เปลือกมังคุด	70	ลิตร	6,000.00
80	2568	ธันวาคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	442	กิโลกรัม	50,000.00
81	2568	ธันวาคม	กรองสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	4,420	ลิตร	20,000.00
82	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	4,420	ลิตร	50,000.00
83	2568	ธันวาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	600	ลิตร 	37,000.00
84	2568	ธันวาคม	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	600	ลิตร 	8,000.00
85	2568	ธันวาคม	หมักสกัด	ลูกซัด	10	กิโลกรัม	8,550.00
86	2568	ธันวาคม	กรองสารสกัด	ลูกซัด	100	ลิตร	1,500.00
87	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	ลูกซัด	100	ลิตร	5,500.00
88	2568	ธันวาคม	ต้มสกัด	บัวบก	140	กิโลกรัม	35,000.00
89	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	1,400	ลิตร	21,000.00
90	2568	ธันวาคม	หมักสกัด	บัวบก	90	กิโลกรัม	5,000.00
91	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	450	ลิตร	9,000.00
92	2568	ธันวาคม	หมักสกัด	บัวบก	95	กิโลกรัม	9,000.00
93	2568	ธันวาคม	กวนผสม	บัวบก	950	ลิตร	7,500.00
94	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	950	ลิตร	8,000.00
95	2568	ธันวาคม	ต้มสกัด	กระท่อม	50	กิโลกรัม	5,000.00
96	2568	ธันวาคม	ระเหยสารสกัด	กระท่อม	500	ลิตร	1,000.00
97	2568	ธันวาคม	Spray dry	กระท่อม	110	ลิตร	7,000.00
98	2569	มกราคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	130	ลิตร	5,000.00
99	2569	มกราคม	Spray dry	บัวบก	90	ลิตร	5,790.00
100	2569	มกราคม	ต้มสกัด	บัวบก	140	กิโลกรัม	35,000.00
101	2569	มกราคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	1,400	ลิตร	21,000.00
102	2569	มกราคม	หมักสกัด	บัวบก	90	กิโลกรัม	5,000.00
103	2569	มกราคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	450	ลิตร	9,000.00
104	2569	มกราคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	200	ลิตร	12,000.00
105	2569	มกราคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	110	ลิตร	5,000.00
106	2569	มกราคม	Spray dry	บัวบก	50	ลิตร	4,930.00
107	2569	มกราคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	500	กิโลกรัม	24,000.00
108	2569	มกราคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	5000	ลิตร	24,000.00
109	2569	มกราคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	36,000.00
110	2569	มกราคม	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	2,000.00
111	2569	กุมภาพันธ์	ต้มสกัด	เปลือกมะม่วง	10	กิโลกรัม	12,000.00
112	2569	กุมภาพันธ์	กรองสารสกัด	เปลือกมะม่วง	100	ลิตร	1,500.00
113	2569	กุมภาพันธ์	บีบสารสกัด	เปลือกมะม่วง	100	กิโลกรัม	2,000.00
114	2569	กุมภาพันธ์	ระเหยสารสกัด	เปลือกมะม่วง	100	ลิตร	5,000.00
115	2569	กุมภาพันธ์	ระเหยสารสกัด	กระท่อม	500	ลิตร	7,500.00
116	2569	กุมภาพันธ์	Spray dry	กระท่อม	100	ลิตร	7,000.00
117	2569	กุมภาพันธ์	ระเหยสารสกัด	กระท่อม	500	ลิตร	7,500.00
118	2569	กุมภาพันธ์	Spray dry	กระท่อม	100	ลิตร	7,000.00
119	2569	กุมภาพันธ์	ระเหยสารสกัด	บัวบก	130	ลิตร	5,000.00
120	2569	กุมภาพันธ์	Spray dry	บัวบก	64	ลิตร	5,595.00
121	2569	กุมภาพันธ์	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	140	ลิตร	8,600.00
122	2569	มีนาคม	ระเหยสารสกัด	บัวบก	130	ลิตร	5,000.00
123	2569	มีนาคม	Spray dry	บัวบก	60	ลิตร	5,465.00
124	2569	มีนาคม	หมักสกัด	ขิง	33	กิโลกรัม	6,000.00
125	2569	มีนาคม	กรองสารสกัด	ขิง	330	ลิตร	3,000.00
126	2569	มีนาคม	บีบสารสกัด	ขิง	330	ลิตร	2,000.00
127	2569	มีนาคม	ระเหยสารสกัด	ขิง	330	ลิตร	8,000.00
128	2569	มีนาคม	กวนผสม	ขิง	330	ลิตร	6,000.00
129	2569	มีนาคม	ระเหยสารสกัด	ขมิ้น	120	ลิตร	5,000.00
130	2569	มีนาคม	Spray dry	ขมิ้น	60	ลิตร	5,460.00
131	2569	มีนาคม	กวนผสม	เยื่อไม้	30	ลิตร	4,000.00
132	2569	มีนาคม	บีบสารสกัด	เยื่อไม้	30	กิโลกรัม	1,000.00
133	2569	มีนาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	240	ลิตร	13,600.00
134	2569	มีนาคม	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	500	กิโลกรัม	24,000.00
135	2569	มีนาคม	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	5000	ลิตร	24,000.00
136	2569	มีนาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	36,000.00
137	2569	มีนาคม	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	2,000.00
138	2569	มีนาคม	กวนผสม	เยื่อไม้	60	ลิตร	2,000.00
139	2569	มีนาคม	บีบสารสกัด	เยื่อไม้	60	กิโลกรัม	5,000.00
140	2569	มีนาคม	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	240	ลิตร	13,600.00
141	2569	เมษายน	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	500	กิโลกรัม	24,000.00
142	2569	เมษายน	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	5000	ลิตร	24,000.00
143	2569	เมษายน	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	36,000.00
144	2569	เมษายน	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	2,000.00
145	2569	เมษายน	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	320	ลิตร	6,700.00
146	2569	เมษายน	ต้มสกัด	สมุนไพรตำรับ	500	กิโลกรัม	24,000.00
147	2569	เมษายน	ระเหยสารสกัด	สมุนไพรตำรับ	5000	ลิตร	24,000.00
148	2569	เมษายน	Spray dry	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	36,000.00
149	2569	เมษายน	กวนผสม	สมุนไพรตำรับ	700	ลิตร	2,000.00
