﻿_id	ปี	เขตสุขภาพ	จังหวัด	แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนไทยประยุกต์
1	2568	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	44	 7 
2	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	44	 1 
3	2568	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	40	 3 
4	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	160	 - 
5	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	42	 13 
6	2568	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	89	 6 
7	2568	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	24	 1 
8	2568	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	85	 1 
9	2568	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	61	 15 
10	2568	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	69	 7 
11	2568	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	29	 12 
12	2568	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	63	 38 
13	2568	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	45	 8 
14	2568	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	22	 54 
15	2568	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	16	 19 
16	2568	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	36	 38 
17	2568	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	53	 13 
18	2568	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	16	 5 
19	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	51	 51 
20	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	1	 2 
21	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3	 8 
22	2568	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13	 31 
23	2568	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	22	 2 
24	2568	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	24	 23 
25	2568	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	10	 13 
26	2568	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	44	 44 
27	2568	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	24	 15 
28	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	43	 3 
29	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	7	 13 
30	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	23	 19 
31	2568	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	24	 18 
32	2568	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	22	 42 
33	2568	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	31	 18 
34	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	104	 47 
35	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	73	 54 
36	2568	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	27	 25 
37	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	25	 50 
38	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	6	 14 
39	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	22	 30 
40	2568	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	30	 27 
41	2568	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	41	 6 
42	2568	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	78	 24 
43	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	58	 25 
44	2568	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	45	 15 
45	2568	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	78	 39 
46	2568	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	45	 17 
47	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	39	 5 
48	2568	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	120	 20 
49	2568	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	54	 6 
50	2568	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	41	 9 
51	2568	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	22	 13 
52	2568	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	42	 201 
53	2568	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	91	 57 
54	2568	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	73	 36 
55	2568	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	43	 20 
56	2568	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	90	 25 
57	2568	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	23	 7 
58	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	122	 14 
59	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	124	 34 
60	2568	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	41	 11 
61	2568	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	33	 7 
62	2568	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	132	 9 
63	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	39	 11 
64	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	31	 4 
65	2568	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	30	 5 
66	2568	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	187	 46 
67	2568	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	66	 - 
68	2568	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	34	 5 
69	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	98	 14 
70	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	64	 16 
71	2568	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	38	 5 
72	2568	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	48	 4 
73	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	38	 5 
74	2568	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	98	 2 
75	2568	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	143	 19 
