การแปรรูปสมุนไพร จำแนกประเภทการแปรรูปสมุนไพร.csv
การแปรรูป ประกอบด้วยการอบและบดสมุนไพร
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภทการแปรรูป | text | ||
| ชื่อสมุนไพร | text | ||
| จำนวนตัวอย่าง | numeric | ||
| หน่วยนับ | text | ||
| รายได้ (บาท) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ชั่วโมง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ตุลาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 ตุลาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 มิถุนายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2568 |